| SKU | Product | Specification | Material | Standard | Tech Files | Unit Price (USD) | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304-FW-M1.6 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M1.6 (4×0.3) M1.6 × 0.3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M16 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M16 (30×3) M16 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M2.5 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M2.5 (6×0.5) M2.5 × 0.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M6 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M6 (12×1.5) M6 × 1.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M10 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M10 (20×2) M10 × 2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M12 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M12 (24×2) M12 × 2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M14 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M14 (28×2) M14 × 2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-SW-M16 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M16 M16 × 3.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-FW-M18 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M18 (34×3) M18 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M36 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M36 (66×5) M36 × 5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M2 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M2 (5×0.3) M2 × 0.3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M3 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M3 (7×0.5) M3 × 0.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M4 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M4 (9×0.8) M4 × 0.8 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M5 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M5 (10×1) M5 × 1 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-SW-M6 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M6 M6 × 1.6 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-FW-M8 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M8 (16×1.5) M8 × 1.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-SW-M10 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M10 M10 × 2.2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M12 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M12 M12 × 2.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M14 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M14 M14 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-HN-M16 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M16 M16 × 14.8 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-SW-M18 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M18 M18 × 3.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-FW-M20 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M20 (36×3) M20 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M22 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M22 (40×3) M22 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M24 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M24 (44×3) M24 × 3 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M27 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M27 (50×4) M27 × 4 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-FW-M30 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Flat Washer M30 (56×4) M30 × 4 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506, washer — no property class) | DIN 125A / ISO 7089 / GB/T 97.1 | ||||
| SS304-SW-M3 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M3 M3 × 0.8 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M4 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M4 M4 × 0.9 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M5 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M5 M5 × 1.2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-HN-M6 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M6 M6 × 5.2 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-SW-M8 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M8 M8 × 2 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-HN-M10 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M10 M10 × 8.4 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-HN-M12 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M12 M12 × 10.8 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-HN-M14 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M14 M14 × 12.8 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-HHB-M16x25 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x25 M16 × 25 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x30 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x30 M16 × 30 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x35 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x35 M16 × 35 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x40 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x40 M16 × 40 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x45 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x45 M16 × 45 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x50 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x50 M16 × 50 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x55 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x55 M16 × 55 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x60 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x60 M16 × 60 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x65 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x65 M16 × 65 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x70 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x70 M16 × 70 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x75 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x75 M16 × 75 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x80 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x80 M16 × 80 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x85 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x85 M16 × 85 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x90 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x90 M16 × 90 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x100 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x100 M16 × 100 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x110 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x110 M16 × 110 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x120 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x120 M16 × 120 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x130 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x130 M16 × 130 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x140 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x140 M16 × 140 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x150 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x150 M16 × 150 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x160 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x160 M16 × 160 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x170 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x170 M16 × 170 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x180 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x180 M16 × 180 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HHB-M16x200 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Head Screw M16x200 M16 × 200 · Hex 外六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-1) | DIN 933 / ISO 4017 / GB/T 5783 | ||||
| SS304-HN-M18 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M18 M18 × 15.8 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2-70 (ISO 3506-2) | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 | ||||
| SS304-SW-M20 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M20 M20 × 4 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M22 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M22 M22 × 4.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M24 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M24 M24 × 5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-SW-M27 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Spring Lock Washer M27 M27 × 5.5 · — | 304 Stainless / A2-70 A2 (spring washer — no property class) | DIN 127 / GB/T 93 | ||||
| SS304-HN-M36 RoHSMTC | ![]() | Stainless Steel 304 Hex Nut M36 M36 × 31 · Hex 六角 | 304 Stainless / A2-70 A2 (ISO 3506-2); property class by agreement for large nuts | DIN 934 / ISO 4032 / GB/T 6170 |



